<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Convirtiendo imágenes desde la linea de comandos</title>
	<atom:link href="http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/</link>
	<description>Donde el absurdo es un modo de vida</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:11:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26466</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26466</guid>
		<description>Yo no me dedico a investigar más que de vez en cuando por puro placer.
Pero me da la impresií³n de que el tiempo de dedicacií³n "prudencial" es inversamente proporcional al nivel de hinchamiento de la vena del cuello de tu jefe, si está esperando a tener en su PC el maravilloso resultado de la investigacií³n.
O, poniéndonos en la situacií³n hipotética de un ambiente í³ptimo de desarrollo del proceso con bíºsqueda pertinaz de las condiciones ideales de desenvolvimiento del experimento, debe ser siempre directamente proporcional al níºmero de galimbas que hay en la newera.
Bueno, creo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no me dedico a investigar más que de vez en cuando por puro placer.<br />
Pero me da la impresií³n de que el tiempo de dedicacií³n &#8220;prudencial&#8221; es inversamente proporcional al nivel de hinchamiento de la vena del cuello de tu jefe, si está esperando a tener en su PC el maravilloso resultado de la investigacií³n.<br />
O, poniéndonos en la situacií³n hipotética de un ambiente í³ptimo de desarrollo del proceso con bíºsqueda pertinaz de las condiciones ideales de desenvolvimiento del experimento, debe ser siempre directamente proporcional al níºmero de galimbas que hay en la newera.<br />
Bueno, creo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pelos</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26418</link>
		<dc:creator>Pelos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 14:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26418</guid>
		<description>A ver si esta vez no hay problemas, porque a la maí±ana he enviado un comentario y parece que no ha llegado :(

Mi pregunta se resume de la siguiente manera: cuanto tiempo se debe dedicar a la investigacion? como se decide si en un momento dado hay que darse por vencido buscando un metodo mas rapido, que no sabemos si encontraremos realmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si esta vez no hay problemas, porque a la maí±ana he enviado un comentario y parece que no ha llegado <img src='http://www.penguinjournals.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mi pregunta se resume de la siguiente manera: cuanto tiempo se debe dedicar a la investigacion? como se decide si en un momento dado hay que darse por vencido buscando un metodo mas rapido, que no sabemos si encontraremos realmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26407</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 11:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26407</guid>
		<description>Eso...
where is the query?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso&#8230;<br />
where is the query?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caymn</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26403</link>
		<dc:creator>caymn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26403</guid>
		<description>Pelos, te has quedado a medias en el problema creo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelos, te has quedado a medias en el problema creo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pelos</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26374</link>
		<dc:creator>Pelos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 13:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26374</guid>
		<description>Todo esto me lleva a la siguiente pregunta.

Supongamos que tenemos un problema A que sabemos se puede resolver utilizando el metodo B en un tiempo t1. Creemos que puede existir un metodo C para resolver el mismo problema en un tiempo t2, tal que t2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo esto me lleva a la siguiente pregunta.</p>
<p>Supongamos que tenemos un problema A que sabemos se puede resolver utilizando el metodo B en un tiempo t1. Creemos que puede existir un metodo C para resolver el mismo problema en un tiempo t2, tal que t2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caymn</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26359</link>
		<dc:creator>caymn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 07:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26359</guid>
		<description>Coí±o!!!
iGANZiO acabas de bajar el tiempo que me lleva hacerlo a 0 minutos, porque ahora voy a coger, se lo explico a los periodistas y a mi que no me incordien je je je...
Besos para ti también cantabrona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coí±o!!!<br />
iGANZiO acabas de bajar el tiempo que me lleva hacerlo a 0 minutos, porque ahora voy a coger, se lo explico a los periodistas y a mi que no me incordien je je je&#8230;<br />
Besos para ti también cantabrona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lu</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26325</link>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 17:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26325</guid>
		<description>Juasjuasjuas!!! Iganzio! Que grande eres!!! 
Muaks pingí¼inito!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juasjuasjuas!!! Iganzio! Que grande eres!!!<br />
Muaks pingí¼inito!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26323</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26323</guid>
		<description>Te commentawa, kerido Kreisi, que estás minusvalorando al Pototxop que es musho Pototxop.
Desde, por lo menos, la versií³n 6 dispones de una utilidad (está en Archivo&gt;Automatizar&gt;Lote) que te permite darle diversos parámetros (no sí³lo la reduccií³n porcetual del tamaí±o) e indicándole a que carpeta tiene que ir, te hace el solito el kurro de convertirte todos los archivos que quieres a unas caracterí­sticas equis.
Besarkadiiieeeee!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te commentawa, kerido Kreisi, que estás minusvalorando al Pototxop que es musho Pototxop.<br />
Desde, por lo menos, la versií³n 6 dispones de una utilidad (está en Archivo&gt;Automatizar&gt;Lote) que te permite darle diversos parámetros (no sí³lo la reduccií³n porcetual del tamaí±o) e indicándole a que carpeta tiene que ir, te hace el solito el kurro de convertirte todos los archivos que quieres a unas caracterí­sticas equis.<br />
Besarkadiiieeeee!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26322</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26322</guid>
		<description>Y este sí­. Kaguenla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y este sí­. Kaguenla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/09/17/convirtiendo-imagenes-desde-la-linea-de-comandos/comment-page-1/#comment-26321</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=281#comment-26321</guid>
		<description>Ke pasa... el server me toma por spamer?
No ha aparecido el comment al post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ke pasa&#8230; el server me toma por spamer?<br />
No ha aparecido el comment al post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

