<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: A tomar por culo las tablas de multiplicar</title>
	<atom:link href="http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/</link>
	<description>Donde el absurdo es un modo de vida</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:26:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-28669</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 16:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-28669</guid>
		<description>yo también tuvo mucha dificultad para aprender las &lt;a href="http://neoparaiso.com/logo/tablas-de-multiplicar.html" rel="nofollow"&gt;tablas de multiplicar&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo también tuvo mucha dificultad para aprender las <a href="http://neoparaiso.com/logo/tablas-de-multiplicar.html" rel="nofollow">tablas de multiplicar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: goixo</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6219</link>
		<dc:creator>goixo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 09:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6219</guid>
		<description>la verdad es que es muy original, por lo menos para quedarte con la gente jejejeje 
eso si como han dicho mas arriba... hacer una multiplicacií³n grande supone tirarte cuatro horas contando puntitos XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad es que es muy original, por lo menos para quedarte con la gente jejejeje<br />
eso si como han dicho mas arriba&#8230; hacer una multiplicacií³n grande supone tirarte cuatro horas contando puntitos XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6218</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 08:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6218</guid>
		<description>No ves... si es que se pierde la agilidá.
Desde ahora todo pa la kalku. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ves&#8230; si es que se pierde la agilidá.<br />
Desde ahora todo pa la kalku. <img src='http://www.penguinjournals.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caymn</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6216</link>
		<dc:creator>caymn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6216</guid>
		<description>iGANZiO, a ver si dejamos las galimbas a ciertas horas de la maí±ana, que pase que dos por dos sean cuantro, pero que tres por tres sean seis... manda cojones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iGANZiO, a ver si dejamos las galimbas a ciertas horas de la maí±ana, que pase que dos por dos sean cuantro, pero que tres por tres sean seis&#8230; manda cojones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6197</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 16:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6197</guid>
		<description>Y yo = q Largo.
Lo q se salga un poquito del dospordoscuatro, tresportreseis... pa la kalku, q pa eso esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y yo = q Largo.<br />
Lo q se salga un poquito del dospordoscuatro, tresportreseis&#8230; pa la kalku, q pa eso esta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Largo</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6195</link>
		<dc:creator>Largo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 15:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6195</guid>
		<description>pues yo seguire con el metodo tradicional de lo que no pueda multiplicar con la cabeza hacerlo en una calculadora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues yo seguire con el metodo tradicional de lo que no pueda multiplicar con la cabeza hacerlo en una calculadora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pelos</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6187</link>
		<dc:creator>Pelos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 14:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6187</guid>
		<description>Ah bueno, pero eso ya lo he reconocido antes tb jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bueno, pero eso ya lo he reconocido antes tb jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caymn</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6186</link>
		<dc:creator>caymn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 13:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6186</guid>
		<description>Y yo, pero joer, es que es muy original.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y yo, pero joer, es que es muy original.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pelos</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6183</link>
		<dc:creator>Pelos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 11:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6183</guid>
		<description>Lo que yo me refiero es al numero de rayas a dibujar, y como estas aumentan cada vez que una cifra es mayor. Es decir para multiplicar 1x1 tienes que hacer dibujar un par de rayas, pero para multiplicar 9x9 dibujas 18. Luego cada vez que la cifra aumenta, lo hace el numero de rayas a dibujar. Conclusion, en el metodo tradicional no importa si la cifra es alta o no.

Tambien pense en lo que dices, pero con este metodo al aumentar el numero de cifras tambien aumenta el numero de conjuntos de rayitas a dibujar. Pero ahi si que parece que el metodo tradicional sale peor parado.

Aun asi el metodo tradicional tiene algunos truquitos. El peor caso para los dibujitos seria algo como 999x999, lo cual en el metodo tradicional es bastante sencillo, porque la operacion se repite. El peor caso del metodo tradicional seria algo tipo 123456789x123456789, que obliga a realizar todas las multiplicaciones. Lo malo es que las rayitas no ofrecen mucha ventaja aqui tampoco.

Yo por lo menos voy a seguir con el metodo de siempre jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que yo me refiero es al numero de rayas a dibujar, y como estas aumentan cada vez que una cifra es mayor. Es decir para multiplicar 1&#215;1 tienes que hacer dibujar un par de rayas, pero para multiplicar 9&#215;9 dibujas 18. Luego cada vez que la cifra aumenta, lo hace el numero de rayas a dibujar. Conclusion, en el metodo tradicional no importa si la cifra es alta o no.</p>
<p>Tambien pense en lo que dices, pero con este metodo al aumentar el numero de cifras tambien aumenta el numero de conjuntos de rayitas a dibujar. Pero ahi si que parece que el metodo tradicional sale peor parado.</p>
<p>Aun asi el metodo tradicional tiene algunos truquitos. El peor caso para los dibujitos seria algo como 999&#215;999, lo cual en el metodo tradicional es bastante sencillo, porque la operacion se repite. El peor caso del metodo tradicional seria algo tipo 123456789&#215;123456789, que obliga a realizar todas las multiplicaciones. Lo malo es que las rayitas no ofrecen mucha ventaja aqui tampoco.</p>
<p>Yo por lo menos voy a seguir con el metodo de siempre jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caymn</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6173</link>
		<dc:creator>caymn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 08:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6173</guid>
		<description>Querido Pelos, dos puntos . .
El orden de la operacií³n tradicional no es 1 ya que si multiplicas dos níºmeros de una cifra, haces un producto, si multiplicas dos níºmeros de dos cifras realizas cuatro productos y una suma.
No digo que el orden de los dibujitos sea menor, pero al menos si que el de la multiplicacií³n tradicional no es constante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido Pelos, dos puntos . .<br />
El orden de la operacií³n tradicional no es 1 ya que si multiplicas dos níºmeros de una cifra, haces un producto, si multiplicas dos níºmeros de dos cifras realizas cuatro productos y una suma.<br />
No digo que el orden de los dibujitos sea menor, pero al menos si que el de la multiplicacií³n tradicional no es constante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caymn</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6172</link>
		<dc:creator>caymn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 06:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6172</guid>
		<description>Jo que si mola, anda que no te puedes quedar con el personal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo que si mola, anda que no te puedes quedar con el personal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pelos</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6148</link>
		<dc:creator>Pelos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 19:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6148</guid>
		<description>Lo malo es el orden del algoritmo, ya que cuanto mayor es una cifra mas rayas hay que dibujar, y me imagino que mas puntitos. 

Para multiplicar 9x9 te puedes morir. Sim embargo con el metodo tradicional (un numero encima del otro, e ir multiplicando cada uno de los de abajo por el de arriba, etc) no importa cuan alta sea una cifra. Creo que lo siguiente seria correcto:

O(dibujitos)=n
O(tradicional)=1

Asi que la curiosidad esta muy bien, pero me quedo con el metodo de siempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo malo es el orden del algoritmo, ya que cuanto mayor es una cifra mas rayas hay que dibujar, y me imagino que mas puntitos. </p>
<p>Para multiplicar 9&#215;9 te puedes morir. Sim embargo con el metodo tradicional (un numero encima del otro, e ir multiplicando cada uno de los de abajo por el de arriba, etc) no importa cuan alta sea una cifra. Creo que lo siguiente seria correcto:</p>
<p>O(dibujitos)=n<br />
O(tradicional)=1</p>
<p>Asi que la curiosidad esta muy bien, pero me quedo con el metodo de siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iGANZiO</title>
		<link>http://www.penguinjournals.com/2007/01/31/a-tomar-por-culo-las-tablas-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-6146</link>
		<dc:creator>iGANZiO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caymn.iespana.es/wordpress/?p=111#comment-6146</guid>
		<description>Pues, si ienes que multiplicar así­ 2987 x 8563, Â¿de donde sacas el papel suficiente?
Como no se lo mangues al perrillo de Scottex... ;-)
Aíºn así­, mu wí¼eno el sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, si ienes que multiplicar así­ 2987 x 8563, Â¿de donde sacas el papel suficiente?<br />
Como no se lo mangues al perrillo de Scottex&#8230; <img src='http://www.penguinjournals.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Aíºn así­, mu wí¼eno el sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

